+7 (495) 926 1181     +7 (495) 921 2269
info@visacenter.ru
Визовый центр - визы от А до Я

Курсы валют

Курсы валют на 16.05.2012
1 Австралийский доллар 30.3451 +0.1162
1 Азербайджанский манат 38.6270 +0.0677
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 48.8251 +0.2101
1000 Армянских драмов 76.4941 -0.1267
10000 Белорусских рублей 37.3982 +0.3539
1 Болгарский лев 19.9460 +0.0137
1 Бразильский реал 15.2427 -0.1516
100 Венгерских форинтов 13.3512 -0.0139
10 Датских крон 52.4766 +0.0275
1 Доллар США 30.3299 +0.0647
1 Евро 38.9830 -0.0258
100 Индийских рупий 56.4225 +0.0863
100 Казахских тенге 20.4953 +0.0445
1 Канадский доллар 30.3238 +0.1491
100 Киргизских сомов 64.4515 +0.0296
10 Китайских юаней 48.0086 +0.1100
1 Латвийский лат 55.9283 +0.0266
1 Литовский лит 11.2973 +0.0052
10 Молдавских леев 25.6057 +0.0223
10 Норвежских крон 51.1975 -0.1752
10 Польских злотых 90.5208 -0.4340
10 Новых румынских леев 87.8542 -0.0902
1 СДР (специальные права заимствования) 46.5303 +0.0118
1 Сингапурский доллар 24.1519 +0.0362
10 Таджикских сомони 63.7022 +0.1011
1 Турецкая лира 16.8126 +0.0730
1 Новый туркменский манат 10.6346 +0.0227
1000 Узбекских сумов 16.2886 +0.0347
10 Украинских гривен 37.7378 +0.0617
10 Чешских крон 15.3503 -0.0444
10 Шведских крон 43.1712 -0.0642
1 Швейцарский франк 32.4662 +0.0033
10 Южноафриканских рэндов 37.1371 +0.0833
1000 Вон Республики Корея 26.3262 +0.0082
100 Японских иен 37.9574 +0.1330

Карта сайта Погода Курсы валют
 
Content

8 (495) 921-22-69

8 (800) 250-22-69
бесплатный для регионов

info@visacenter.ru

Задать вопрос он-лайн

natasha-vc

458347356